👟 Running Log
Add new
Since starting this log in June 2022, I have clocked up 74 runs. Read more about the project.
Pssst! Click on the date to view even more information about each activity!
When | Distance | Duration | Pace | Notes |
---|---|---|---|---|
25/11/2023 15:55 | 3.96 km | 20:00 | 05:03/km | |
20/11/2023 17:43 | 3.83 km | 20:00 | 05:13/km | Ran in total darkness for the first time! |
03/11/2023 15:55 | 4.01 km | 20:00 | 04:59/km | |
30/10/2023 11:53 | 4.95 km | 25:00 | 05:03/km | |
25/10/2023 11:09 | 4.82 km | 25:00 | 05:11/km | |
15/10/2023 16:33 | 5.24 km | 25:00 | 04:46/km | |
01/10/2023 15:55 | 5.12 km | 25:00 | 04:52/km | |
23/09/2023 17:16 | 5.30 km | 25:00 | 04:43/km | |
16/09/2023 17:07 | 5.00 km | 25:00 | 05:00/km | |
27/08/2023 16:26 | 4.93 km | 25:00 | 05:04/km | |
21/08/2023 16:51 | 4.83 km | 25:00 | 05:10/km | |
16/08/2023 17:15 | 4.75 km | 25:00 | 05:15/km | |
07/08/2023 16:57 | 4.86 km | 25:00 | 05:08/km | |
03/08/2023 16:45 | 4.96 km | 25:00 | 05:02/km | Some epic rain before and during this run! I got pretty wet... |
13/07/2023 12:44 | 5.69 km | 28:00 | 04:55/km | |
10/07/2023 11:39 | 4.96 km | 25:00 | 05:02/km | |
04/07/2023 13:24 | 4.82 km | 25:00 | 05:11/km | |
27/06/2023 12:47 | 4.42 km | 25:00 | 05:39/km | |
17/06/2023 11:00 | 5.11 km | 26:00 | 05:05/km | HU5K Overall position: #33 Secondary male: #7 Time: 00:26:36 |
14/06/2023 09:23 | 4.63 km | 25:00 | 05:23/km | First run after injuring foot! Foot hurt again by the end though 😒 |
05/06/2023 10:06 | 5.00 km | 25:00 | 05:00/km | |
01/06/2023 09:46 | 5.00 km | 25:00 | 05:00/km | |
30/05/2023 10:27 | 4.89 km | 25:00 | 05:06/km | |
28/05/2023 09:27 | 4.64 km | 25:00 | 05:23/km | |
23/05/2023 16:43 | 4.32 km | 25:00 | 05:47/km | |
21/05/2023 17:24 | 3.73 km | 20:00 | 05:21/km | |
07/05/2023 16:48 | 4.74 km | 25:00 | 05:16/km | About 7/8 Army helicopters flying overhead (and according to FlightRadar24, 2 planes were also around...) |
04/05/2023 15:35 | 4.52 km | 25:00 | 05:31/km | |
01/05/2023 15:04 | 4.54 km | 25:00 | 05:30/km | A surprisingly hot day! |
29/04/2023 15:56 | 4.08 km | 20:00 | 04:54/km | First run in new Hoka trainers! |
20/04/2023 15:44 | 3.95 km | 20:00 | 05:03/km | |
13/04/2023 16:07 | 4.33 km | 20:00 | 04:37/km | |
11/04/2023 13:20 | 3.96 km | 20:00 | 05:03/km | Light scattered showers. Lovely and sunny in the morning, but the weather tailed off in the afternoon... Grrrhh |
06/04/2023 12:27 | 4.51 km | 20:00 | 04:26/km | |
24/03/2023 15:17 | 4.00 km | 24:00 | 06:00/km | House Cross Country! Finished #54 |
23/03/2023 14:38 | 3.00 km | 17:00 | 05:40/km | |
20/03/2023 11:40 | 2.20 km | 15:00 | 06:49/km | |
16/03/2023 14:40 | 3.26 km | 20:00 | 06:08/km | |
13/03/2023 11:40 | 3.46 km | 20:00 | 05:46/km | |
06/03/2023 11:32 | 3.64 km | 20:00 | 05:29/km | |
23/02/2023 14:41 | 3.89 km | 20:00 | 05:08/km | |
20/02/2023 11:33 | 2.09 km | 11:00 | 05:15/km | |
30/01/2023 11:34 | 2.72 km | 15:00 | 05:30/km | |
26/01/2023 14:48 | 4.36 km | 25:00 | 05:44/km | |
23/01/2023 11:32 | 3.36 km | 20:00 | 05:57/km | |
19/01/2023 14:50 | 3.26 km | 20:00 | 06:08/km | |
12/01/2023 14:44 | 5.23 km | 25:00 | 04:46/km | |
24/12/2022 11:50 | 4.27 km | 25:00 | 05:51/km | |
05/12/2022 11:32 | 3.42 km | 20:00 | 05:50/km | |
28/11/2022 11:31 | 3.36 km | 20:00 | 05:57/km | |
24/11/2022 14:53 | 4.93 km | 30:00 | 06:05/km | |
21/11/2022 11:30 | 3.12 km | 20:00 | 06:24/km | |
17/11/2022 15:23 | 5.78 km | 33:00 | 05:42/km | |
15/11/2022 15:28 | 3.51 km | 19:00 | 05:24/km | Very rainy… |
10/11/2022 14:55 | 5.49 km | 33:00 | 06:00/km | |
08/11/2022 15:09 | 7.15 km | 30:00 | 04:11/km | Final Couch to 5K run! |
02/11/2022 13:53 | 5.25 km | 30:00 | 05:42/km | |
31/10/2022 11:09 | 6.82 km | 30:00 | 04:23/km | |
24/10/2022 11:09 | 4.67 km | 28:00 | 05:59/km | |
17/10/2022 11:30 | 4.59 km | 28:00 | 06:06/km | |
13/10/2022 14:46 | 6.44 km | 28:00 | 04:20/km | |
10/10/2022 11:37 | 4.33 km | 25:00 | 05:46/km | |
03/10/2022 11:33 | 4.09 km | 25:00 | 06:06/km | |
29/09/2022 14:46 | 3.32 km | 25:00 | 07:31/km | |
26/09/2022 11:29 | 4.13 km | 28:00 | 06:46/km | |
22/09/2022 14:33 | 5.23 km | 28:00 | 05:21/km | |
28/07/2022 15:56 | 4.00 km | 25:00 | 06:15/km | |
15/07/2022 16:42 | 3.47 km | 42:00 | 12:06/km | A run around Trelowarren! Lovely! However, I got hopelessly lost and ended up on a bleak, deserted farm (with no mobile signal). I ended up retracing my steps, going back through the swamp! Yay! |
27/06/2022 14:35 | 4.82 km | 25:00 | 05:11/km | |
20/06/2022 14:43 | 5.66 km | 25:00 | 04:25/km | |
13/06/2022 14:28 | 4.69 km | 31:00 | 06:36/km | |
14/03/2022 14:52 | 5.50 km | 28:00 | 05:05/km | |
07/03/2022 14:47 | 5.24 km | 25:00 | 04:46/km | |
31/01/2022 14:37 | 5.01 km | 35:00 | 06:59/km |
25/11/2023 | 15:55 |
---|---|
Distance | 3.96 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:03/km |
20/11/2023 | 17:43 |
---|---|
Distance | 3.83 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:13/km |
Ran in total darkness for the first time! |
03/11/2023 | 15:55 |
---|---|
Distance | 4.01 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 04:59/km |
30/10/2023 | 11:53 |
---|---|
Distance | 4.95 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:03/km |
25/10/2023 | 11:09 |
---|---|
Distance | 4.82 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:11/km |
15/10/2023 | 16:33 |
---|---|
Distance | 5.24 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 04:46/km |
01/10/2023 | 15:55 |
---|---|
Distance | 5.12 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 04:52/km |
23/09/2023 | 17:16 |
---|---|
Distance | 5.30 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 04:43/km |
16/09/2023 | 17:07 |
---|---|
Distance | 5.00 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:00/km |
27/08/2023 | 16:26 |
---|---|
Distance | 4.93 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:04/km |
21/08/2023 | 16:51 |
---|---|
Distance | 4.83 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:10/km |
16/08/2023 | 17:15 |
---|---|
Distance | 4.75 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:15/km |
07/08/2023 | 16:57 |
---|---|
Distance | 4.86 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:08/km |
03/08/2023 | 16:45 |
---|---|
Distance | 4.96 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:02/km |
Some epic rain before and during this run! I got pretty wet... |
13/07/2023 | 12:44 |
---|---|
Distance | 5.69 km |
Duration | 28:00 |
Pace | 04:55/km |
10/07/2023 | 11:39 |
---|---|
Distance | 4.96 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:02/km |
04/07/2023 | 13:24 |
---|---|
Distance | 4.82 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:11/km |
27/06/2023 | 12:47 |
---|---|
Distance | 4.42 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:39/km |
17/06/2023 | 11:00 |
---|---|
Distance | 5.11 km |
Duration | 26:00 |
Pace | 05:05/km |
HU5K Overall position: #33 Secondary male: #7 Time: 00:26:36 |
14/06/2023 | 09:23 |
---|---|
Distance | 4.63 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:23/km |
First run after injuring foot! Foot hurt again by the end though 😒 |
05/06/2023 | 10:06 |
---|---|
Distance | 5.00 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:00/km |
01/06/2023 | 09:46 |
---|---|
Distance | 5.00 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:00/km |
30/05/2023 | 10:27 |
---|---|
Distance | 4.89 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:06/km |
28/05/2023 | 09:27 |
---|---|
Distance | 4.64 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:23/km |
23/05/2023 | 16:43 |
---|---|
Distance | 4.32 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:47/km |
21/05/2023 | 17:24 |
---|---|
Distance | 3.73 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:21/km |
07/05/2023 | 16:48 |
---|---|
Distance | 4.74 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:16/km |
About 7/8 Army helicopters flying overhead (and according to FlightRadar24, 2 planes were also around...) |
04/05/2023 | 15:35 |
---|---|
Distance | 4.52 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:31/km |
01/05/2023 | 15:04 |
---|---|
Distance | 4.54 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:30/km |
A surprisingly hot day! |
29/04/2023 | 15:56 |
---|---|
Distance | 4.08 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 04:54/km |
First run in new Hoka trainers! |
20/04/2023 | 15:44 |
---|---|
Distance | 3.95 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:03/km |
13/04/2023 | 16:07 |
---|---|
Distance | 4.33 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 04:37/km |
11/04/2023 | 13:20 |
---|---|
Distance | 3.96 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:03/km |
Light scattered showers. Lovely and sunny in the morning, but the weather tailed off in the afternoon... Grrrhh |
06/04/2023 | 12:27 |
---|---|
Distance | 4.51 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 04:26/km |
24/03/2023 | 15:17 |
---|---|
Distance | 4.00 km |
Duration | 24:00 |
Pace | 06:00/km |
House Cross Country! Finished #54 |
23/03/2023 | 14:38 |
---|---|
Distance | 3.00 km |
Duration | 17:00 |
Pace | 05:40/km |
20/03/2023 | 11:40 |
---|---|
Distance | 2.20 km |
Duration | 15:00 |
Pace | 06:49/km |
16/03/2023 | 14:40 |
---|---|
Distance | 3.26 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 06:08/km |
13/03/2023 | 11:40 |
---|---|
Distance | 3.46 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:46/km |
06/03/2023 | 11:32 |
---|---|
Distance | 3.64 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:29/km |
23/02/2023 | 14:41 |
---|---|
Distance | 3.89 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:08/km |
20/02/2023 | 11:33 |
---|---|
Distance | 2.09 km |
Duration | 11:00 |
Pace | 05:15/km |
30/01/2023 | 11:34 |
---|---|
Distance | 2.72 km |
Duration | 15:00 |
Pace | 05:30/km |
26/01/2023 | 14:48 |
---|---|
Distance | 4.36 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:44/km |
23/01/2023 | 11:32 |
---|---|
Distance | 3.36 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:57/km |
19/01/2023 | 14:50 |
---|---|
Distance | 3.26 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 06:08/km |
12/01/2023 | 14:44 |
---|---|
Distance | 5.23 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 04:46/km |
24/12/2022 | 11:50 |
---|---|
Distance | 4.27 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:51/km |
05/12/2022 | 11:32 |
---|---|
Distance | 3.42 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:50/km |
28/11/2022 | 11:31 |
---|---|
Distance | 3.36 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 05:57/km |
24/11/2022 | 14:53 |
---|---|
Distance | 4.93 km |
Duration | 30:00 |
Pace | 06:05/km |
21/11/2022 | 11:30 |
---|---|
Distance | 3.12 km |
Duration | 20:00 |
Pace | 06:24/km |
17/11/2022 | 15:23 |
---|---|
Distance | 5.78 km |
Duration | 33:00 |
Pace | 05:42/km |
15/11/2022 | 15:28 |
---|---|
Distance | 3.51 km |
Duration | 19:00 |
Pace | 05:24/km |
Very rainy… |
10/11/2022 | 14:55 |
---|---|
Distance | 5.49 km |
Duration | 33:00 |
Pace | 06:00/km |
08/11/2022 | 15:09 |
---|---|
Distance | 7.15 km |
Duration | 30:00 |
Pace | 04:11/km |
Final Couch to 5K run! |
02/11/2022 | 13:53 |
---|---|
Distance | 5.25 km |
Duration | 30:00 |
Pace | 05:42/km |
31/10/2022 | 11:09 |
---|---|
Distance | 6.82 km |
Duration | 30:00 |
Pace | 04:23/km |
24/10/2022 | 11:09 |
---|---|
Distance | 4.67 km |
Duration | 28:00 |
Pace | 05:59/km |
17/10/2022 | 11:30 |
---|---|
Distance | 4.59 km |
Duration | 28:00 |
Pace | 06:06/km |
13/10/2022 | 14:46 |
---|---|
Distance | 6.44 km |
Duration | 28:00 |
Pace | 04:20/km |
10/10/2022 | 11:37 |
---|---|
Distance | 4.33 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:46/km |
03/10/2022 | 11:33 |
---|---|
Distance | 4.09 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 06:06/km |
29/09/2022 | 14:46 |
---|---|
Distance | 3.32 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 07:31/km |
26/09/2022 | 11:29 |
---|---|
Distance | 4.13 km |
Duration | 28:00 |
Pace | 06:46/km |
22/09/2022 | 14:33 |
---|---|
Distance | 5.23 km |
Duration | 28:00 |
Pace | 05:21/km |
28/07/2022 | 15:56 |
---|---|
Distance | 4.00 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 06:15/km |
15/07/2022 | 16:42 |
---|---|
Distance | 3.47 km |
Duration | 42:00 |
Pace | 12:06/km |
A run around Trelowarren! Lovely! However, I got hopelessly lost and ended up on a bleak, deserted farm (with no mobile signal). I ended up retracing my steps, going back through the swamp! Yay! |
27/06/2022 | 14:35 |
---|---|
Distance | 4.82 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 05:11/km |
20/06/2022 | 14:43 |
---|---|
Distance | 5.66 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 04:25/km |
13/06/2022 | 14:28 |
---|---|
Distance | 4.69 km |
Duration | 31:00 |
Pace | 06:36/km |
14/03/2022 | 14:52 |
---|---|
Distance | 5.50 km |
Duration | 28:00 |
Pace | 05:05/km |
07/03/2022 | 14:47 |
---|---|
Distance | 5.24 km |
Duration | 25:00 |
Pace | 04:46/km |
31/01/2022 | 14:37 |
---|---|
Distance | 5.01 km |
Duration | 35:00 |
Pace | 06:59/km |